DENEY ADI | |||||||||||||||
Maddelerim Kimyasal Ve Fiziksel özellikleriyle Tanınması | |||||||||||||||
Çözeltilerin Hazırlanması | |||||||||||||||
Avagadro Sayısı,Mol kavramı vc Mg’un Atom Ağırlığının Tayini | |||||||||||||||
Stokiyometri I | |||||||||||||||
Bir Hidrattaki Su mikarının Tayini | |||||||||||||||
Uçucu bir Sıvının Molekül Kütlesinin Belirlenmesi | |||||||||||||||
Gazların Difıizyonu | |||||||||||||||
Damıtma (Destilasyon) ve Su Buharı Destilasyonu | |||||||||||||||
Donma Noktası Alçalması | |||||||||||||||
Çözünürlük ve Saflaştırma | |||||||||||||||
Reaksiyon Hızı vc Hız sabitinin Belirlenmesi | |||||||||||||||
Kataliz I | |||||||||||||||
Kimyasal Denge I | |||||||||||||||
Asidimetrik Titrasyon ve Bilinmeyen bir asitin Mol Kütlesinin Tayini | |||||||||||||||
Tampon
Çözeltilerin Hazırlanması
|
İndirmek için tıklayın ( Yandex Disk ) |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder